Records masculins
Records de la ligue : U15 Hommes
Dernière mise à jour le : 09/01/2023
Catégorie | Mouvement | Poids | Athlète | Club | Date | Lieu |
| Arraché | 63 kg | JOLY Thibaut | ES Villeneuve-Loubet | 25/5/2019 | Caen |
49 kg | Epaulé-jeté | 81 kg | JOLY Thibaut | ES Villeneuve-Loubet | 8/6/2019 | La Ferté-Milon |
| Total | 143 kg | JOLY Thibaut | ES Villeneuve-Loubet | 25/5/2019 | Caen |
| | | | | | |
| Arraché | 65 kg | REY Lucas | ASLDD Toulon | 12/3/2023 | Toulon |
55 kg | Epaulé-jeté | 83 kg | REY Lucas | ASLDD Toulon | 12/6/2023 | Plouhinec |
| Total | 147 kg | REY Lucas | ASLDD Toulon | 12/6/2023 | Plouhinec |
| | | | | | |
| Arraché | 77 kg | DE BARROS Fabio | Istres Sports | 8/6/2019 | La Ferté-Milon |
61 kg | Epaulé-jeté | 95 kg | DE BARROS Fabio | Istres Sports | 8/6/2019 | La Ferté-Milon |
| Total | 172 kg | DE BARROS Fabio | Istres Sports | 8/6/2019 | La Ferté-Milon |
| | | | | | |
| Arraché | 89 kg | DE BARROS Fabio | Istres Sports | 23/11/2019 | Istres |
67 kg | Epaulé-jeté | 101 kg | DE BARROS Fabio | Istres Sports | 23/11/2019 | Istres |
| Total | 190 kg | DE BARROS Fabio | Istres Sports | 23/11/2019 | Istres |
| | | | | | |
| Arraché | 90 kg | DE BARROS Fabio | Istres Sports | 14/12/2019 | Bourg-de-Péage |
73 kg | Epaulé-jeté | 102 kg | DE BARROS Fabio | Istres Sports | 14/12/2019 | Bourg-de-Péage |
| Total | 192 kg | DE BARROS Fabio | Istres Sports | 14/12/2019 | Bourg-de-Péage |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
81 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
89 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
96 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
102 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
+102 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
Records de la ligue : U17 Hommes
Dernière mise à jour le : 09/01/2023
Catégorie | Mouvement | Poids | Athlète | Club | Date | Lieu |
| Arraché | 63 kg | JOLY Thibaut | ES Villeneuve-Loubet | 25/5/2019 | Caen |
49 kg | Epaulé-jeté | 81 kg | JOLY Thibaut | ES Villeneuve-Loubet | 8/6/2019 | La Ferté-Milon |
| Total | 143 kg | JOLY Thibaut | ES Villeneuve-Loubet | 25/5/2019 | Caen |
| | | | | | |
| Arraché | 72 kg | JOLY Thibaut | ES Villeneuve-Loubet | 18/1/2020 | Monaco |
55 kg | Epaulé-jeté | 92 kg | JOLY Thibaut | ES Villeneuve-Loubet | 18/1/2020 | Monaco |
| Total | 164 kg | JOLY Thibaut | ES Villeneuve-Loubet | 18/1/2020 | Monaco |
| | | | | | |
| Arraché | 90 kg | MAGGIO Aaron | ASLDD Toulon | 23/10/2021 | Toulon |
61 kg | Epaulé-jeté | 106 kg | JOLY Thibaut | ES Villeneuve-Loubet | 23/10/2021 | Istres |
| Total | 196 kg | MAGGIO Aaron | ASLDD Toulon | 23/10/2021 | Toulon |
| | | | | | |
| Arraché | 101 kg | JOLY Lucas | ES Villeneuve-Loubet | 15/12/2018 | Villers-Bretonneux |
67 kg | Epaulé-jeté | 128 kg | JOLY Lucas | ES Villeneuve-Loubet | 15/12/2018 | Villers-Bretonneux |
| Total | 229 kg | JOLY Lucas | ES Villeneuve-Loubet | 15/12/2018 | Villers-Bretonneux |
| | | | | | |
| Arraché | 103 kg | GIGONDAN Matheo | AC Fit Arlésien | 10/6/2022 | Figeac |
73 kg | Epaulé-jeté | 128 kg | GIGONDAN Matheo | AC Fit Arlésien | 10/6/2022 | Figeac |
| Total | 231kg | GIGONDAN Matheo | AC Fit Arlésien | 10/6/2022 | Figeac |
| | | | | | |
| Arraché | 85 kg | ROUSSET Hugo | EEAR Monteux | 10/5/2019 | Châteauroux |
81 kg | Epaulé-jeté | 113 kg | ROUSSET Hugo | EEAR Monteux | 10/5/2019 | Châteauroux |
| Total | 198 kg | ROUSSET Hugo | EEAR Monteux | 10/5/2019 | Châteauroux |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
89 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
96 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
102 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
+102 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
Records de la ligue : U20 Hommes
Dernière mise à jour le : 09/01/2023
Catégorie | Mouvement | Poids | Athlète | Club | Date | Lieu |
| Arraché | 72 Kg | JOLY Thibaut | ES Villeneuve-Loubet | 18/1/2020 | Monaco |
55 kg | Epaulé-jeté | 92 Kg | JOLY Thibaut | ES Villeneuve-Loubet | 18/1/2020 | Monaco |
| Total | 164 Kg | JOLY Thibaut | ES Villeneuve-Loubet | 18/1/2020 | Monaco |
| | | | | | |
| Arraché | 90 kg | MAGGIO Aaron | ASLDD Toulon | 26/11/2023 | Toulon |
61 kg | Epaulé-jeté | 110 Kg | JOLY Thibaut | ES Villeneuve-Loubet | 26/2/2022 | Villeneuve-Loubet |
| Total | 198 kg | JOLY Thibaut | ES Villeneuve-Loubet | 26/2/2022 | Villeneuve-Loubet |
| | | | | | |
| Arraché | 107 kg | LANDAIS Alexis | ES Villeneuve-Loubet | 9/6/2019 | La Ferté-Milon |
67 kg | Epaulé-jeté | 135 kg | LANDAIS Alexis | ES Villeneuve-Loubet | 9/6/2019 | La Ferté-Milon |
| Total | 242 kg | LANDAIS Alexis | ES Villeneuve-Loubet | 9/6/2019 | La Ferté-Milon |
| | | | | | |
| Arraché | 109 kg | LANDAIS Alexis | ES Villeneuve-Loubet | 25/5/2019 | Caen |
73 kg | Epaulé-jeté | 142 kg | LANDAIS Alexis | ES Villeneuve-Loubet | 14/12/2019 | Neuilly |
| Total | 248 kg | LANDAIS Alexis | ES Villeneuve-Loubet | 14/12/2019 | Neuilly |
| | | | | | |
| Arraché | 115 kg | DE BARROS Fabio | Istres Sports | 25/3/2023 | Istres |
81 kg | Epaulé-jeté | 137 Kg | DESTEUQUE Maxime | HC Marseille | 11/6/2022 | Figeac |
| Total | 247Kg kg | DESTEUQUE Maxime | HC Marseille | 11/6/2022 | Figeac |
| | | | | | |
| Arraché | 130 kg | DESTEUQUE Maxime | HC Marseille | 21/10/2023 | Vaise |
89 kg | Epaulé-jeté | 150 kg | DESTEUQUE Maxime | HC Marseille | 21/10/2023 | Vaise |
| Total | 280 kg | DESTEUQUE Maxime | HC Marseille | 21/10/2023 | Vaise |
| | | | | | |
| Arraché | 115 kg | ORTUNIO Vincent | ASPTT Draguignan | 11/5/2019 | Châteauroux |
96 kg | Epaulé-jeté | 155 kg | ORTUNIO Vincent | ASPTT Draguignan | 10/6/2019 | La Ferté-Milon |
| Total | 266 kg | ORTUNIO Vincent | ASPTT Draguignan | 10/6/2019 | La Ferté-Milon |
| | | | | | |
| Arraché | 112 kg | ORTUNIO Vincent | ASPTT Draguignan | 28/10/2018 | Draguignan |
102 kg | Epaulé-jeté | 135 kg | ORTUNIO Vincent | ASPTT Draguignan | 20/1/2019 | Toulon |
| Total | 242 kg | ORTUNIO Vincent | ASPTT Draguignan | 28/10/2018 | Draguignan |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
109 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
+109 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
Records de la ligue : Séniors Hommes
Dernière mise à jour le : 02/03/2020
Catégorie | Mouvement | Poids | Athlète | Club | Date | Lieu |
| Arraché | | | | | |
55 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
| | | | | | |
| Arraché | 94 kg | MARI Edouard | HM Sainte-Tulle | 12/5/2019 | Châteauroux |
61 kg | Epaulé-jeté | 117 kg | MARI Edouard | HM Sainte-Tulle | 12/5/2019 | Châteauroux |
| Total | 211 kg | MARI Edouard | HM Sainte-Tulle | 12/5/2019 | Châteauroux |
| | | | | | |
| Arraché | 112 kg | CLAUX Anthony | Istres Sports | 18/1/2020 | Noves |
67 kg | Epaulé-jeté | 135 kg | LANDAIS Alexis | ES Villeneuve-Loubet | 09/06/2019 | La Ferté-Milon |
| Total | 243 kg | CLAUX Anthony | Istres Sports | 19/1/2019 | Noves |
| | | | | | |
| Arraché | 115 kg | CHEVALIER Valentin | Serval Crossfit Club | 2/3/2019 | Istres |
73 kg | Epaulé-jeté | 145 kg | LANDAIS Alexis | ES Villeneuve-Loubet | 11/1/2020 | Villeneuve-Loubet |
| Total | 257kg | JOLY Lucas | ES Villeneuve-Loubet | 16/10/2022 | Menton |
| | | | | | |
| Arraché | 115 kg | LEOPOLD Laurent | ASLDD Toulon | 18/1/2020 | Toulon |
81 kg | Epaulé-jeté | 142 kg | BOUSQUET Maxime | Unbroken | 22/2/2020 | Marseille |
| Total | 250 kg | BOUSQUET Maxime | Unbroken | 22/2/2020 | Marseille |
| | | | | | |
| Arraché | 153 kg | IMADOUCHENE Romain | ES Villeneuve-Loubet | 25/9/2019 | Pattaya |
89 kg | Epaulé-jeté | 200 kg | IMADOUCHENE Romain | ES Villeneuve-Loubet | 25/9/2019 | Pattaya |
| Total | 353 kg | IMADOUCHENE Romain | ES Villeneuve-Loubet | 25/9/2019 | Pattaya |
| | | | | | |
| Arraché | 152 kg | IMADOUCHENE Romain | ES Villeneuve-Loubet | 1/2/2020 | Villeneuve-Loubet |
96 kg | Epaulé-jeté | 205 kg | IMADOUCHENE Romain | ES Villeneuve-Loubet | 1/2/2020 | Villeneuve-Loubet |
| Total | 357 kg | IMADOUCHENE Romain | ES Villeneuve-Loubet | 1/2/2020 | Villeneuve-Loubet |
| | | | | | |
| Arraché | 130 kg | USSEGLIO Julien | HM Sainte-Tulle | 6/4/2019 | Marseille |
102 kg | Epaulé-jeté | 172 kg | USSEGLIO Julien | HM Sainte-Tulle | 6/4/2019 | Marseille |
| Total | 302 kg | USSEGLIO Julien | HM Sainte-Tulle | 6/4/2019 | Marseille |
| | | | | | |
| Arraché | 130 kg | BOYER Nicolas | CHC Mondragon | 21/4/2019 | Luxeuil-les-Bains |
109 kg | Epaulé-jeté | 170 kg | BOYER Nicolas | CHC Mondragon | 9/2/2020 | Noves |
| Total | 295 kg | BOYER Nicolas | CHC Mondragon | 21/4/2019 | Luxeuil-les-Bains |
| | | | | | |
| Arraché | 163 kg | COULLET Anthony | EEAR Monteux | 27/9/2019 | Pattaya |
+109 kg | Epaulé-jeté | 216 kg | COULLET Anthony | EEAR Monteux | 29/9/2018 | Clermont l'Hérault |
| Total | 378 kg | COULLET Anthony | EEAR Monteux | 29/9/2018 | Clermont l'Hérault |