Records féminins
Records de la ligue : U15 Femmes
Dernière mise à jour le : 02/03/2020
Catégorie | Mouvement | Poids | Athlète | Club | Date | Lieu |
| Arraché | | | | | |
40 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
45 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
| | | | | | |
| Arraché | 38 kg | YAYA Floriane | Istres Sports | 13/11/2022 | Mondragon |
49 kg | Epaulé-jeté | 46 kg | YAYA Floriane | Istres Sports | 9/10/2022 | Monteux |
| Total | 83 kg | YAYA Floriane | Istres Sports | 13/11/2022 | Mondragon |
| | | | | | |
| Arraché | 41 kg | TISSERAND Maëlys | Istres Sports | 3/4/2022 | Mondragon |
55 kg | Epaulé-jeté | 55 kg | ROUSSEAU Clémentine | ES Villeneuve-Loubet | 29/2/2020 | Toulon |
| Total | 95 kg | ROUSSEAU Clémentine | ES Villeneuve-Loubet | 29/2/2020 | Toulon |
| | | | | | |
| Arraché | 61 kg | BOYER Kristina | CHC Mondragon | 17/9/2022 | Vaise |
59 kg | Epaulé-jeté | 73 kg | BOYER Kristina | CHC Mondragon | 17/9/2022 | Vaise |
| Total | 134 kg | BOYER Kristina | CHC Mondragon | 17/9/2022 | Vaise |
| | | | | | |
| Arraché | 60 kg | BOYER Kristina | CHC Mondragon | 9/10/2022 | Monteux |
64 kg | Epaulé-jeté | 80 kg | BOYER Kristina | CHC Mondragon | 13/11/2022 | Mondragon |
| Total | 137 kg | BOYER Kristina | CHC Mondragon | 13/11/2022 | Mondragon |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
71 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
76 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
| | | | | | |
| Arraché | 53 kg | ARBONA Romane | EEAR Monteux | 22/2/2020 | Marseille |
81 kg | Epaulé-jeté | 62 kg | ARBONA Romane | EEAR Monteux | 16/3/2019 | Monteux |
| Total | 113 kg | ARBONA Romane | EEAR Monteux | 7/12/2019 | Monteux |
| | | | | | |
| Arraché | 48 kg | ARBONA Romane | EEAR Monteux | 16/11/2019 | Clermont L'Héraut |
+81 kg | Epaulé-jeté | 63 kg | ARBONA Romane | EEAR Monteux | 25/5/2019 | Mondragon |
| Total | 111 kg | ARBONA Romane | EEAR Monteux | 16/11/2019 | Clermont L'Héraut |
Records de la ligue : U17 Femmes
Dernière mise à jour le : 02/03/2020
Catégorie | Mouvement | Poids | Athlète | Club | Date | Lieu |
| Arraché | | | | | |
40 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
45 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
| | | | | | |
| Arraché | 38 kg | REDIEN-SAVINA Léa | ES Villeneuve-Loubet | 29/2/2020 | Toulon |
49 kg | Epaulé-jeté | 47 kg | REDIEN-SAVINA Léa | ES Villeneuve-Loubet | 29/2/2020 | Toulon |
| Total | 85 kg | REDIEN-SAVINA Léa | ES Villeneuve-Loubet | 29/2/2020 | Toulon |
| | | | | | |
| Arraché | 58 kg | ROUSSEAU Clémentine | ES Villeneuve-Loubet | 11/6/2022 | Figeac |
55 kg | Epaulé-jeté | 75 kg | ROUSSEAU Clémentine | ES Villeneuve-Loubet | 11/6/2022 | Figeac |
| Total | 133 kg | ROUSSEAU Clémentine | ES Villeneuve-Loubet | 11/6/2022 | Figeac |
| | | | | | |
| Arraché | 67 kg | PAYET Loane | ES Villeneuve-Loubet | 8/12/2019 | Eilat |
59 kg | Epaulé-jeté | 85 kg | PAYET Loane | ES Villeneuve-Loubet | 8/12/2019 | Eilat |
| Total | 152 kg | PAYET Loane | ES Villeneuve-Loubet | 8/12/2019 | Eilat |
| | | | | | |
| Arraché | 66 kg | PAYET Loane | ES Villeneuve-Loubet | 16/11/2019 | Clermont L'Héraut |
64 kg | Epaulé-jeté | 86 kg | PAYET Loane | ES Villeneuve-Loubet | 18/1/2020 | Monaco |
| Total | 151 kg | PAYET Loane | ES Villeneuve-Loubet | 16/11/2019 | Clermont L'Héraut |
| | | | | | |
| Arraché | 40 kg | PLAINDOUX Erika | CHC Mondragon | 25/5/2019 | Mondragon |
71 kg | Epaulé-jeté | 56 kg | PLAINDOUX Erika | CHC Mondragon | 25/5/2019 | Mondragon |
| Total | 96 kg | PLAINDOUX Erika | CHC Mondragon | 25/5/2019 | Mondragon |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
76 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
81 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
+81 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
Records de la ligue : U20 Femmes
Dernière mise à jour le : 02/03/2020
Catégorie | Mouvement | Poids | Athlète | Club | Date | Lieu |
| Arraché | 58 kg | FALCOU Cassandra | ASLDD Toulon | 9/6/2019 | La Ferté-Milon |
45 kg | Epaulé-jeté | 70 kg | FALCOU Cassandra | ASLDD Toulon | 9/6/2019 | La Ferté-Milon |
| Total | 128 kg | FALCOU Cassandra | ASLDD Toulon | 9/6/2019 | La Ferté-Milon |
| | | | | | |
| Arraché | 63 kg | FALCOU Cassandra | ASLDD Toulon | 25/5/2019 | Caen |
49 kg | Epaulé-jeté | 75 kg | FALCOU Cassandra | ASLDD Toulon | 18/10/2019 | Bucarest |
| Total | 135 kg | FALCOU Cassandra | ASLDD Toulon | 18/10/2019 | Bucarest |
| | | | | | |
| Arraché | 62 kg | FALCOU Cassandra | ASLDD Toulon | 29/2/2020 | Toulon |
55 kg | Epaulé-jeté | 75 kg | DE BARROS Clara | Istres Sports | 18/1/2020 | Noves |
| Total | 135 kg | DE BARROS Clara | Istres Sports | 15/2/2020 | Vaise |
| | | | | | |
| Arraché | 60 kg | PAYET Loane | ES Villeneuve-Loubet | 8/12/2019 | Eilat |
59 kg | Epaulé-jeté | 74 kg | PAYET Loane | ES Villeneuve-Loubet | 8/12/2019 | Eilat |
| Total | 133 kg | PAYET Loane | ES Villeneuve-Loubet | 8/12/2019 | Eilat |
| | | | | | |
| Arraché | 62 kg | PAYET Loane | ES Villeneuve-Loubet | 23/4/2022 | Saint-Marcellin |
64 kg | Epaulé-jeté | 73 kg | PAYET Loane | ES Villeneuve-Loubet | 23/4/2022 | Saint-Marcellin |
| Total | 135 kg | PAYET Loane | ES Villeneuve-Loubet | 23/4/2022 | Saint-Marcellin |
| | | | | | |
| Arraché | 60 kg | PAYET Loane | ES Villeneuve-Loubet | 27/8/2022 | Montauban |
71 kg | Epaulé-jeté | 72 kg | PAYET Loane | ES Villeneuve-Loubet | 27/8/2022 | Montauban |
| Total | 132 kg | PAYET Loane | ES Villeneuve-Loubet | 27/8/2022 | Montauban |
| | | | | | |
| Arraché | 65 kg | GIANETTI Margot | ES Villeneuve-Loubet | 11/5/2019 | Châteauroux |
76 kg | Epaulé-jeté | 78 kg | GIANETTI Margot | ES Villeneuve-Loubet | 11/5/2019 | Châteauroux |
| Total | 143 kg | GIANETTI Margot | ES Villeneuve-Loubet | 11/5/2019 | Châteauroux |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
81 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
| | | | | | |
| Arraché | 55 kg | RIGUERA Chloé | ASPTT Draguignan | 3/4/2022 | Mondragon |
87 kg | Epaulé-jeté | 76 kg | RIGUERA Chloé | ASPTT Draguignan | 3/4/2022 | Mondragon |
| Total | 131 kg | RIGUERA Chloé | ASPTT Draguignan | 3/4/2022 | Mondragon |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
+87 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
Records de la ligue : Séniors Femmes
Dernière mise à jour le : 02/03/2020
Catégorie | Mouvement | Poids | Athlète | Club | Date | Lieu |
| Arraché | 58 kg | FALCOU Cassandra | Crossfit Aubagne | 9/6/2019 | La Ferté-Milon |
45 kg | Epaulé-jeté | 70 kg | FALCOU Cassandra | Crossfit Aubagne | 9/6/2019 | La Ferté-Milon |
| Total | 128 kg | FALCOU Cassandra | Crossfit Aubagne | 9/6/2019 | La Ferté-Milon |
| | | | | | |
| Arraché | 64 kg | MAILLOT Asia | ASLDD Toulon | 5/4/2019 | Toulouse |
49 kg | Epaulé-jeté | 79 kg | MAILLOT Asia | ASLDD Toulon | 5/4/2019 | Toulouse |
| Total | 143 kg | MAILLOT Asia | ASLDD Toulon | 5/4/2019 | Toulouse |
| | | | | | |
| Arraché | 80 kg | PLANCQ Déborah | ES Villeneuve-Loubet | 11/06/2022 | Figeac |
55 kg | Epaulé-jeté | 98 kg | PLANCQ Déborah | ES Villeneuve-Loubet | 3/4/2022 | Mondragon |
| Total | 176 kg | PLANCQ Déborah | ES Villeneuve-Loubet | 3/4/2022 | Mondragon |
| | | | | | |
| Arraché | 73 kg | PLANCQ Deborah | ES Villeneuve-Loubet | 11/6/2022 | Figeac |
59 kg | Epaulé-jeté | 90 kg | PLANCQ Deborah | ES Villeneuve-Loubet | 3/4/2022 | Mondragon |
| Total | 162 kg | PLANCQ Deborah | ES Villeneuve-Loubet | 3/4/2022 | Mondragon |
| | | | | | |
| Arraché | 80 kg | PAYET Loane | ES Villeneuve-Loubet | 23/4/2022 | Saint-Marcellin |
64 kg | Epaulé-jeté | 102 kg | PAYET Loane | ES Villeneuve-Loubet | 23/4/2022 | Saint-Marcellin |
| Total | 182 kg | PAYET Loane | ES Villeneuve-Loubet | 23/4/2022 | Saint-Marcellin |
| | | | | | |
| Arraché | 82 kg | PAYET Loane | ES Villeneuve-Loubet | 27/8/2022 | Montauban |
71 kg | Epaulé-jeté | 105 kg | PAYET Loane | ES Villeneuve-Loubet | 27/8/2022 | Montauban |
| Total | 187 kg | PAYET Loane | ES Villeneuve-Loubet | 27/8/2022 | Montauban |
| | | | | | |
| Arraché | 56 kg | FEGUE Marie-Josephe | ES Villeneuve-Loubet | 2/6/2022 | Tirana |
76 kg | Epaulé-jeté | 75 kg | FEGUE Marie-Josephe | ES Villeneuve-Loubet | 2/6/2022 | Tirana |
| Total | 131 kg | FEGUE Marie-Josephe | ES Villeneuve-Loubet | 2/6/2022 | Tirana |
| | | | | | |
| Arraché | 110 kg | FEGUE Marie-Josephe | ES Villeneuve-Loubet | 23/10/2021 | Istres |
81 kg | Epaulé-jeté | 135 kg | FEGUE Marie-Josephe | ES Villeneuve-Loubet | 23/10/2021 | Istres |
| Total | 245 kg | FEGUE Marie-Josephe | ES Villeneuve-Loubet | 23/10/2021 | Istres |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
87 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
+87 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |